SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9
SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9

SPP-404-0-50K-150 ЭРА Cветильник cветодиодный подвесной IP65 150Вт 15750Лм 5000К Кп<5% КСС Г IC (6/9

  • Наличие:100

  • Артикул:Б0046677

  • Производитель:ЭРА

Светильник светодиодный высокомощный. Тип светильника: Замена ГСП, ЖСП, СДГ. Область применения: Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.. Преимущества: КСС "Ш" - оптимальна для освещения складов; Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах; 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356. Потребляемая мощност
7 942р.